yh533388银河(MPA中心)

School of Public Administration and Policy

我校2020年一志愿上线考生名单

发布时间:    浏览

  我校2020年一志愿上线考生名单
姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 报考专业代码 报考专业
司祥慧 104560750005892 72 81 128 127 408 120401 行政管理
王振欣 104560750005881 71 60 140 135 406 120401 行政管理
李吉志 104560750005727 63 66 139 122 390 120401 行政管理
李祎涵 104560750005685 67 56 132 133 388 120401 行政管理
刘欣 104560750005765 64 57 131 135 387 120401 行政管理
井钦磊 104560750005744 63 56 130 137 386 120401 行政管理
赵冠华 104560750005925 67 61 131 125 384 120401 行政管理
杨方腾 104560750005674 58 54 135 136 383 120401 行政管理
孙鸿儒 104560750005619 67 57 131 124 379 120401 行政管理
段雨欣 104560750005831 67 60 134 117 378 120401 行政管理
李成林 104560750005757 59 68 133 115 375 120401 行政管理
岳堃杨 104560750005660 65 71 133 105 374 120401 行政管理
高登 104560750005662 65 64 128 116 373 120401 行政管理
刘淼 104560750005922 73 55 126 119 373 120401 行政管理
李睿 104560750005643 68 67 125 110 370 120401 行政管理
薛红玉 104560750005807 64 54 122 130 370 120401 行政管理
王玉群 104560750005942 66 79 120 132 397 120403 教育经济与管理
周美玲 104560750005944 68 52 127 134 381 120403 教育经济与管理
任秀清 104560750005779 56 58 123 130 367 120403 教育经济与管理
韩小甜 104560750005776 59 52 120 129 360 120403 教育经济与管理
朱雪华 104560750005697 62 55 125 108 350 120403 教育经济与管理
毕玉莹 104560750005838 59 56 109 122 346 120403 教育经济与管理
赛晓妤 104560750005953 65 75 129 140 409 120404 社会保障
黄莹 104560750005803 69 75 121 134 399 120404 社会保障
谭兴娟 104560750005739 72 65 134 122 393 120404 社会保障
张秀婷 104560750005964 71 55 143 123 392 120404 社会保障
王宇 104560750005993 71 55 136 130 392 120404 社会保障
杨雯 104560750005978 61 65 130 135 391 120404 社会保障
张传震 104560750005666 73 54 143 118 388 120404 社会保障
丁丽君 104560750005840 67 55 127 137 386 120404 社会保障
彭莉平 104560750005951 63 59 133 130 385 120404 社会保障
刘子旸 104560750005710 66 57 131 128 382 120404 社会保障
程鹏 104560750005787 59 65 128 128 380 120404 社会保障
刘宁 104560750005702 66 60 118 134 378 120404 社会保障
王逸翔 104560750005985 59 76 132 107 374 120404 社会保障
王洪雷 104560750005816 60 61 117 136 374 120404 社会保障
李可欣 104560750005956 68 62 131 111 372 120404 社会保障
宋子言 104560750006012 67 67 136 141 411 120405 土地资源管理
董晓珍 104560750006001 68 71 142 129 410 120405 土地资源管理
宗海柠 104560750006011 71 61 135 128 395 120405 土地资源管理
宋成宽 104560750005829 60 51 139 131 381 120405 土地资源管理
张彦军 104560750005818 69 56 122 125 372 120405 土地资源管理
张敏 104560750006005 60 62 121 106 349 120405 土地资源管理
鲍桂爽 104560750005860 70 50 134 91 345 120405 土地资源管理
梁慧娟 104560750005658 62 71 139 146 418 1204Z1 公共组织与人力资源管理
张云迪 104560750006018 66 74 135 121 396 1204Z1 公共组织与人力资源管理
霍晓敏 104560750006021 70 63 132 117 382 1204Z1 公共组织与人力资源管理
许少杰 104560750005805 61 65 126 126 378 1204Z1 公共组织与人力资源管理
汤云昊 104560750006031 65 65 122 123 375 1204Z1 公共组织与人力资源管理



Baidu
sogou